插图上的机件
机件的编号和仪器详解图上的编号一致。
(1) | 上部辅助记号线 |
(2) | 轮子 |
(3) | microSD卡插槽 |
(4) | Type-C® USB插口A) |
(5) | 左侧或右侧的辅助记号线 |
(6) | 右侧功能键 |
(7) | 向右箭头键 |
(8) | 电源键 |
(9) | 充电电池/蓄电池适配器的解锁按键B) |
(10) | 充电电池B) |
(11) | 抓握区域 |
(12) | 向下箭头键 |
(13) | 截屏键 |
(14) | 向左箭头键 |
(15) | 左侧功能键 |
(16) | 红色启动键 |
(17) | 向上箭头键 |
(18) | 显示屏 |
(19) | 传感区域 |
(20) | 序列号 |
(21) | 保护袋 |
(22) | 拎环 |
(23) | Type-C® USB线 |
(24) | 箱子B) |
(25) | 电池盒 |
(26) | 电池 |
(27) | 电池适配器密封帽 |
(28) | 电池适配器外壳 |
(29) | 纽扣电池支架 |
(30) | 纽扣电池仓 |
(31) | 纽扣电池 |
- A)
USB Type‑C®和USB‑C®是USB Implementers Forum的商标。
- B)
图表或说明上提到的附件,并不包含在基本的供货范围中。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。