ส่วนประกอบที่แสดงภาพ
ลำดับเลขของส่วนประกอบอ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือวัดที่แสดงในหน้าภาพประกอบ
(1) | เครื่องช่วยทำเครื่องหมายด้านบน |
(2) | ล้อ |
(3) | ช่องเสียบการ์ด microSD |
(4) | ซ็อกเก็ต USB Type-C®A) |
(5) | ส่วนช่วยทำเครื่องหมายซ้ายหรือขวา |
(6) | ปุ่มฟังก์ชั่นทางขวา |
(7) | ปุ่มลูกศรขวา |
(8) | ปุ่มเปิด/ปิด |
(9) | แป้นปลดล็อคแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่อะแดปเตอร์B) |
(10) | แบตเตอรี่แพ็คB) |
(11) | พื้นผิวจับ |
(12) | ปุ่มลูกศรชี้ลงข้างล่าง |
(13) | ปุ่มสกรีนช็อต |
(14) | ปุ่มลูกศรด้านซ้าย |
(15) | ปุ่มฟังก์ชั่นทางซ้าย |
(16) | ปุ่มสตาร์ทสีแดง |
(17) | ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นข้างบน |
(18) | จอแสดงผล |
(19) | ช่วงเซ็นเซอร์ |
(20) | หมายเลขเครื่อง |
(21) | กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด |
(22) | สายหิ้ว |
(23) | สาย USB Type-C® |
(24) | กล่องเก็บB) |
(25) | ช่องแบตเตอรี่ |
(26) | แบตเตอรี่ |
(27) | ฝาปิดแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ |
(28) | ปลอกหุ้มแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ |
(29) | ถาดใส่ถ่านกระดุม |
(30) | ช่องใส่ถ่านกระดุม |
(31) | ถ่านกระดุม |
- A)
USB Type‑C® และ USB‑C® เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum
- B)
อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออธิบายไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐานกรุณาดูอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรา