Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafikseite.
(1) | Markierungshilfe oben |
(2) | Rad |
(3) | Steckplatz für microSD-Karte |
(4) | USB Type-C®-BuchseA) |
(5) | Markierungshilfe links bzw. rechts |
(6) | Funktionstaste rechts |
(7) | Pfeiltaste rechts |
(8) | Ein-/Aus-Taste |
(9) | Entriegelungstaste Akku/BatterieadapterB) |
(10) | AkkuB) |
(11) | Grifffläche |
(12) | Pfeiltaste ab |
(13) | Screenshot-Taste |
(14) | Pfeiltaste links |
(15) | Funktionstaste links |
(16) | rote Starttaste |
(17) | Pfeiltaste auf |
(18) | Display |
(19) | Sensorbereich |
(20) | Seriennummer |
(21) | Schutztasche |
(22) | Tragschlaufe |
(23) | USB Type-C®-Kabel |
(24) | KofferB) |
(25) | Akkuschacht |
(26) | Batterien |
(27) | Verschlusskappe Batterieadapter |
(28) | Hülle Batterieadapter |
(29) | Knopfzellen-Halterung |
(30) | Knopfzellen-Schacht |
(31) | Knopfzelle |
- A)
USB Type‑C® und USB‑C® sind Markenzeichen des USB Implementers Forums.
- B)
Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

