其他資料 | |
---|---|
額定輸入功率* | 1,100 W |
鎚擊能量* | 8.5 J |
負載錘擊率 | 1,500 – 2,900 bpm |
額定速率 | 170 – 340 rpm |
重量 | 6.8 kg |
工具座 | SDS max五坑 |
鑽孔範圍 | |
---|---|
混凝土的鑽孔直徑,四坑鑽頭* | 12 – 40 mm |
混凝土鑽孔直徑,穿透鑽頭 | 45 – 55 mm |
以空心鑽孔機在混凝土中的鑽孔直徑 | 40 – 90 mm |
最大鑽孔直徑,石材,空心鑽孔機 | 90 mm |
最大鑽孔直徑,混凝土 | 40 mm |
混凝土最佳應用範圍,鎚擊鑽頭 | 18 – 32 mm |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.