其他資料 | |
---|---|
電池充電電壓* | 10.8 – 18 V |
充電電流* | 3 A |
重量* | 800 g |
介面 | USB連接埠:5 V,最大2.1 A |
電池容量 2.0 Ah(80%/100%),充電需時約 | 35/45 分鐘 |
電池容量 2.5 Ah(80%/100%),充電需時約 | 40/65 分鐘 |
電池容量 3.0 Ah(80%/100%),充電需時約 | 53/68 分鐘 |
電池容量 4.0 Ah(80%/100%),充電需時約 | 65/85 分鐘 |
電池容量 5.0 Ah(80%/100%),充電需時約 | 82/107 分鐘 |
電池容量 6.0 Ah(80%/100%),充電需時約 | 100/130 分鐘 |
* 突出顯示的資料