適用於 Bosch Power Change Plus 無鍵式柄軸:提供精確度和堅固性
金屬板材專門款圓穴鋸是非常耐用的金屬圓孔鋸
可用產品款式: 36
產品編號 | 直径[mm] | 直径[英寸] | 工作长度[mm] | 包裝數量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 584 778 | 16 | 5/8 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 779 | 17 | 11/16 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 780 | 19 | 3/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 781 | 20 | 25/32 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 782 | 21 | 13/16 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 783 | 22 | 7/8 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 784 | 25 | 1 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 785 | 27 | 1 1/16 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 786 | 29 | 1 1/8 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 787 | 30 | 1 3/16 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 788 | 32 | 1 1/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 789 | 33 | 1 1/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 790 | 35 | 1 1/2 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 791 | 38 | 1 1/2 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 792 | 40 | 1 1/2 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 793 | 41 | 1 3/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 794 | 44 | 1 3/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 795 | 48 | 2 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 796 | 51 | 2 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 797 | 54 | 2 1/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 798 | 57 | 2 1/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 799 | 60 | 2 1/2 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 800 | 64 | 2 1/2 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 801 | 65 | 2 1/2 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 802 | 67 | 2 3/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 803 | 68 | 2 3/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 804 | 70 | 2 3/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 805 | 73 | 3 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 806 | 76 | 3 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 807 | 79 | 3 1/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 808 | 83 | 3 1/4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 809 | 86 | 3 1/2 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 810 | 89 | 3 1/2 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 811 | 102 | 4 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 854 | 127 | 5 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 | |
2 608 584 855 | 152 | 6 | 20 | 1 件数 | 尋找當地經銷商 |
共 产品